| 公告型號 | ALA5160GPSCQ4 | 品牌 | 久龍 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 8200,8265 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 16000 | 整備質量 | 7605 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4600,5600,6000 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 6000/10000 | 彈簧片數 | 3/3+2,8/10+6,3/4+3,8/9+7 | ||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 16PR,11.00-20 18PR,12.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 18/13,18/12 | 前懸后懸 | 1435/2100,1435/1900 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 2006 | 后輪距 | 1800,1850 | ||||||||||||||||
| 整車長 | 8135,8935 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 3150,3713 | 最高車速 | 95 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3,2 | 企業名稱 | 奧龍汽車有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市經濟開發區波導大道9號 | 電話號碼 | 0722-3258518 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3258519 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||
| 底盤 | CQ1165HMG46-561 | 底盤1 | CQ1165HMG46-561 | ||||||||||||||||
| 備注 | 罐體有效容積:8.6立方米;介質:水,密度:1000千克/立方米.整車長度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)的對應關系分別為:8135/4600/2100/5200×2050×1100, 8935/5600/1900/6000×2000×1050.隨底盤選裝駕駛室.側、后防護裝置材料材質為Q235,側、后防護裝置與大梁用螺栓聯接,后防護斷面尺寸(寬×高)為60×100(mm),離地高度為450mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS廠家:東風電子科技股份有限公司. | 發動機 |
|
微信掃一掃