| 公告型號 | ALA5100XDYQL5 | 品牌 | 久龍牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 電源車 | 總質量 | 10000 | ||||||||||
| 整備質量 | 9805 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 4475 | 軸荷 | 3350/6650 | ||||||||||
| 彈簧片數 | 8/10+6 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | 接近離去角 | 17/9 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1110/2615 | 識別代號 | LWLDAA8K ×××××××××LWLDAAVK ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 8200 | 整車寬 | 2450 | ||||||||||
| 整車高 | 3300,3500,3650 | 最高車速 | 110 | ||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 奧龍汽車有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市經濟開發區波導大道9號 | 電話號碼 | 0722-3258518 | ||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3258519 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||
| 底盤 | QL1100A8MAY | 底盤1 | QL1100A8MAY | ||||||||||
| 備注 | 頂部封閉不可開啟.裝有進、排風口.選裝升降式照明燈、登頂梯、卷盤.選裝雙側、單側及后部開門、外開風窗、百頁窗.選裝功率相近的發電機組.選裝側部普通防護.選裝前部卷簾門.車身結構件替代側防護裝置. 后防護裝置材料材質為Q235,與大梁用螺栓聯接;后防護斷面尺寸(寬×高)為60×120mm,離地高度為425mm.ABS型號:APG3550500H1,生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司 | 產品號 | AMK966CM04A | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃