| 公告型號 | CA5082PK28L6R5XXY-1 | 品牌 | 解放 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 1995 |
| 總質量 | 8005 | 整備質量 | 5815 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4760 |
| 軸荷 | 2900/5105 | 接近離去角 | 28/11 |
| 前懸后懸 | 1080/2560 | 整車長 | 8400 |
| 整車寬 | 2260 | 整車高 | 3265 |
| 貨廂長 | 6288 | 貨廂寬 | 2115 |
| 貨廂高 | 2100 | 最高車速 | 95 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 中國第一汽車集團公司 |
| 企業地址 | 長春市綠園區東風大街長青路13號 | 電話號碼 | (0431)85751012 |
| 傳真號碼 | (0431)85902634 | 郵政編碼 | 130011 |
| 底盤 | CA1082PK28L6R5 | 底盤1 | CA1082PK28L6R5 |
| 備注 | 此車頂部封閉不可開啟. |
微信掃一掃