| 公告型號 | ALA5050XDYNJ5 | 品牌 | 久龍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 電源車 | 總質量 | 5200 | ||||||||||
| 整備質量 | 5005 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 3950 | 軸荷 | 1760/3440 | ||||||||||
| 彈簧片數 | -/8,-/5+5 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 6.50R16LT 12PR | 接近離去角 | 20/9 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1000/1950 | 前輪距 | 1695 | ||||||||||
| 后輪距 | 1540,1754 | 整車長 | 6900 | ||||||||||
| 整車寬 | 2060 | 整車高 | 2980 | ||||||||||
| 最高車速 | 130 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||
| 企業名稱 | 奧龍汽車有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市經濟開發區波導大道9號 | ||||||||||
| 電話號碼 | 07***18 | 傳真號碼 | 07***19 | ||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | NJ1055DJC | ||||||||||
| 底盤1 | NJ1055DJC | 備注 | 選裝功率相近的發電機組.后防護裝置由專用裝置替代,離地高度400mm.側防護裝置與大梁用螺栓連接.隨底盤選裝駕駛室.可選裝側部裙邊結構及前部選裝卷簾門.車廂頂部封閉不可開啟;該車主要用途為應急照明、發電等;主要裝置為發電機組. | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃