| 公告型號 | CA5051CLXYK26L4 | 品牌 | 解放 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質量 | 2040 |
| 總質量 | 5430 | 整備質量 | 3195 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800 |
| 接近離去角 | 22/15 | 前懸后懸 | 1070/2060 |
| 識別代號 | LFWJ59AD ××××××××× | 整車長 | 6930 |
| 整車寬 | 2200 | 整車高 | 3190 |
| 貨廂長 | 5110 | 貨廂寬 | 2100 |
| 貨廂高 | 450,550 | 最高車速 | 90 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用系數 | 0.69 |
| 企業名稱 | 中國第一汽車集團哈爾濱輕型車廠 | 企業地址 | 哈爾濱市 |
| 電話號碼 | 0451-55605642 | 傳真號碼 | 0451-55606771 |
| 郵政編碼 | 150046 | 底盤 | CA1051K26L4 |
| 底盤1 | CA1051K26L4 | 備注 | 車廂底板至柵欄頂部高度2100mm |
微信掃一掃