| 公告型號 | CA5046XYP90K26L2 | 品牌 | 解放 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質量 | 1315 |
| 總質量 | 4060 | 整備質量 | 2420 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3100 |
| 接近離去角 | 22/19 | 前懸后懸 | 1035/1700 |
| 整車長 | 5835 | 整車寬 | 1880 |
| 整車高 | 2850 | 貨廂長 | 3220 |
| 貨廂寬 | 1800 | 貨廂高 | 1800 |
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 2+3 |
| 載質量利用系數 | 0.71 | 企業名稱 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 |
| 企業地址 | 云南省曲靖市南寧北路 | 電話號碼 | (0874)3140723 |
| 傳真號碼 | (0874)3361209 | 郵政編碼 | 655000 |
| 底盤 | CA1040P90K26L2 | 底盤1 | CA1046P90K26L2 |
| 備注 | 選裝解放小卡駕駛室、無邊板貨箱。欄板高度400mm。該車型加速車外噪聲達到GB1495-2002第二階段標準要求。 |
微信掃一掃