| 公告型號 | CA4075K2 | 品牌 | 解放 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 長頭柴油半掛牽引車 | 總質量 | 7480 |
| 整備質量 | 3860 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB3847-1999,GB17691-2001第二階段 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3800 | 彈簧片數 | 10/12+9 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20 |
| 接近離去角 | 30/31 | 前懸后懸 | 1190/975 |
| 前輪距 | 1800 | 后輪距 | 1800 |
| 識別代號 | LFWN78JD ×××××××××LFWN78KD ×××××××××LFWN78DD ××××××××× | 整車長 | 5965 |
| 整車寬 | 2349 | 整車高 | 2335 |
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 3 |
| 轉向形式 | 方向盤 | 準拖掛車總質量 | 9000 |
| 半掛車鞍座最大承載質量 | 3425 | 企業名稱 | 中國第一汽車集團公司 |
| 企業地址 | 長春市綠園區東風大街83號 | 電話號碼 | 0431-5751012 |
| 傳真號碼 | 0431-5751012 | 郵政編碼 | 130011 |
| 底盤1 | CA4075K2 整車 中國第一汽車集團公司 | 備注 | 發動機功率參數為凈功率值 |
微信掃一掃