| 公告型號 | ZZZ5186TSY6DFD | 品牌 | 長興德龍牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 宿營車 | 總質量 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 17805,17870 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 5250,4500,4700,5800,6150 | 軸荷 | 6500/11500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 10/10+8,3/4+3 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 接近離去角 | 18/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1410/3290 | 前輪距 | 1910,1930,1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1800,1820,1860,1880 | 識別代號 | LGHXHH1P ×××××××××LGHXHD1P ×××××××××LGHXHH1L ×××××××××LGHXHD1L ×××××××××LGHXHH1M ×××××××××LGHXHD1M ×××××××××LGHXHH1T ×××××××××LGHXHD1T ×××××××××LGHXHH1U ×××××××××LGHXHD1U ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 10500 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3810,3900,3980 | 最高車速 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北盛世德龍專用汽車有限公司 | 底盤 | DFD1186GL6DJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | DFD1186GL6DJ1 | 備注 | 該車主要用于野外住宿作用, 主要專用裝置為廂體、床鋪、衛生設施等裝置,車廂內行駛過程中不載人.僅選用底盤5800mm軸距.ABS型號及生產廠家為:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.側、后下防護材料為Q235,側、后下防護連接方式為焊接連接,后下防護截面尺寸為120×50(mm),離地高度440mm,.僅使用底盤10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR輪胎。該車可選裝直接供電式ETC車載裝置。廂體頂部封閉,不可開啟, 僅在駐車狀態下廂體兩側可擴展,行駛狀態時不可擴展. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AB561602 | 發動機 |
|
微信掃一掃