| 公告型號 | ZQZ5032XKCGA6CHEV | 品牌 | 中汽牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 插電式混合動力勘察車 | 總質量 | 2505 | ||||||||
| 整備質量 | 2030 | 燃料種類 | 汽油/電混合動力 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2880 | 軸荷 | 1280/1225 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 245/55R19,255/50R20 | 接近離去角 | 19/23 | ||||||||
| 前懸后懸 | 943/1077 | 前輪距 | 1660 | ||||||||
| 后輪距 | 1670 | 識別代號 | LMGNA1S2 ×××××××××LMGNA1S5 ×××××××××LMGNA1S8 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4900 | 整車寬 | 1950 | ||||||||
| 整車高 | 2070 | 最高車速 | 185 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | 底盤 | GAC6490CHEVGAB6A | ||||||||
| 底盤1 | GAC6490CHEVGAB6A 整車 廣汽傳祺汽車有限公司 | 備注 | 1.該車輛裝備:裝備柜,云臺攝像機等;用于交通、事故現場或野外勘察作業;選裝不同云臺攝像機,選裝折疊式道路交通顯示屏;2.該產品為新能源車輛,新能源類型為插電式混合動力;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置生產企業(單體及總成):因湃電池科技有限公司;可外接充電;3.發動機4A15M3,最大凈功率:115kW;WLTC燃料消耗量(L/100km):1.45;驅動電機型號/生產企業:TZ210XY3G01/銳湃動力科技有限公司,額定功率40kW,峰值功率170kW;4.ABS型號:IPB,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;該車型可選裝直接供電方式的ETC車載裝置;該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR);5.隨原車選裝:黑色前保險杠下飾板,黑色后保險杠下飾板,黑色側裙飾板,車身同色輪眉,全景天幕,D柱飾板,車頂雷達,后部攝像頭,側面攝像頭,翼子板攝像頭,輪輞,前位燈。 | ||||||||
| 產品號 | AB459703 | 發動機 |
|
微信掃一掃