| 公告型號(hào) | ZLC5047GJYZQ6L | 品牌 | 專(zhuān)力牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 加油車(chē) | 額定質(zhì)量 | 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 2495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1790/2705 | 彈簧片數(shù) | 2/3,2/2+1,3/5+3,11/9+7,3/3+2,3/4,3/8+6,8/9+6,11/11+7,8/9+7,3/9+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 18/11 | 前懸后懸 | 1160/1760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1535,1610,1796,1815,1490 | 后輪距 | 1505,1525,1560,1595,1645,1695,1795,1455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LZZ1BADB ×××××××××LZZ1BAEB ×××××××××LZZ1BAFB ×××××××××LZZ1BADD ×××××××××LZZ1BAED ×××××××××LZZ1BAFD ×××××××××LZZ1BADC ×××××××××LZZ1BAEC ×××××××××LZZ1BAFC ×××××××××LZZ1BAGB ×××××××××LZZ1BAGC ×××××××××LZZ1BAGD ×××××××××LZZ1BAD3 ×××××××××LZZ1BAD4 ×××××××××LZZ1BAE3 ×××××××××LZZ1BAE4 ×××××××××LZZ1BAF3 ×××××××××LZZ1BAF4 ×××××××××LZZ1BAG3 ×××××××××LZZ1BAG4 ×××××××××LZZ1BADA ×××××××××LZZ1BAEA ×××××××××LZZ1BAFA ×××××××××LZZ1BAGA ××××××××× | 整車(chē)長(zhǎng) | 5720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車(chē)寬 | 1950 | 整車(chē)高 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車(chē)速 | 80 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北專(zhuān)力汽車(chē)科技有限公司 | 底盤(pán) | ZZ1047C3313F145Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤(pán)1 | ZZ1047C3313F145Z 二類(lèi) 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 備注 | 1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度700千克/立方米,罐體總?cè)萘?.8立方米,有效容積2.67立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):3100×1320×970;2、左、右側(cè)及后下部防護(hù)裝置材料均為鋁合金,均采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸:100×50mm,下邊緣離地高:370mm。 3、加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1211Z,BL1111Z/廣東貝林能源設(shè)備有限公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司, XTST121BF1/邢臺(tái)正潤(rùn)通科技發(fā)展有限公司,TA-1111KFJ/沈陽(yáng)航天新陽(yáng)機(jī)電有限公司,FB80(EX),ACZS-1112,ACZS-1111/永嘉縣奧誠(chéng)五金制品有限公司,HM-8111/日照惠明機(jī)械設(shè)備有限公司,ZY181111/安徽省中原儀表有限公司,ZSZS-C2444/永嘉縣智勝機(jī)械設(shè)備有限公司。 4、僅選用排氣管前置,只裝用子午線輪胎,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置最高車(chē)速80km/h,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,可選裝ETC車(chē)載裝置,ABS系統(tǒng)型號(hào)為RL-3550,生產(chǎn)企業(yè)為瑞立集團(tuán)瑞安汽車(chē)零部件有限公司;型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。 5、整備質(zhì)量包含標(biāo)準(zhǔn)備件、備胎、滅火器、隨車(chē)工具. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | AB254511 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃