| 公告型號 | XKL5034XLJCD6 | 品牌 | 霞客樂牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 旅居車 | 總質量 | 3495 | ||||||
| 整備質量 | 3130 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3470 | 軸荷 | 1400/2095 | ||||||
| 彈簧片數 | -/5 | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 265/65R17 | 接近離去角 | 30/22,28/22 | ||||||
| 前懸后懸 | 905/1505,1020/1505 | 前輪距 | 1620 | ||||||
| 后輪距 | 1710 | 識別代號 | LEFZCEG1 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 5880,5995 | 整車寬 | 2310 | ||||||
| 整車高 | 2720 | 最高車速 | 175 | ||||||
| 額定載客 | 4 | 企業名稱 | 邵東霞客樂汽車制造有限公司 | ||||||
| 底盤 | JX1037TGD6 | 底盤1 | JX1037TGD6 | ||||||
| 備注 | 1.該車裝配有衛生設施,睡具(可由座椅轉換而成),炊具等旅居生活設施;2.隨底盤選裝直接供電式ETC,前貫穿燈,格柵攝像頭,外后視鏡攝像頭,前輪眉,前絞盤,涉水喉,不同樣式的中網及logo;3.車輛右側及正面上部安裝作業照明燈,僅在停車作業時使用,行駛狀態下不可開啟;4.ABS系統型號/生產廠家:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;5.發動機JX4D23A6L最大凈功率128kW. | 產品號 | AB356281 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃