| 公告型號(hào) | WHR5041XLJC6 | 品牌 | 賽家牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 旅居車 | 總質(zhì)量 | 4350 |
| 整備質(zhì)量 | 3990 | 燃料種類 | 汽油 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3720 | 軸荷 | 1950/2400 |
| 彈簧片數(shù) | -/3,-/4,-/5 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT | 接近離去角 | 14/15 |
| 前懸后懸 | 1110/1165 | 前輪距 | 1690 |
| 后輪距 | 1626 | 識(shí)別代號(hào) | LNLG32EG ×××××××××LNLG32DG ××××××××× |
| 整車長(zhǎng) | 5995 | 整車寬 | 2040 |
| 整車高 | 2645,2700,2880 | 最高車速 | 120 |
| 額定載客 | 6 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
| 企業(yè)名稱 | 湖北賽家房車科技有限公司 | 底盤 | HKL6602G4 |
| 底盤1 | HKL6602G4 整車 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 備注 | 1.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ESC/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;2.3TZ發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為110kW;3.配置3TZ發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗為12.7L/100km;4.該車懸架型式為前扭桿彈簧獨(dú)立懸掛,后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架;5.直接供電式ETC車載裝置;6.配備廚具,臥具,衛(wèi)生設(shè)施等旅居生活設(shè)施和娛樂(lè)設(shè)施等專用裝置;7.該車選裝后單開或雙開門,車身右側(cè)戶外充電口,電池散熱格柵,空調(diào)散熱格柵;右側(cè)頂部戶外燈,抽油煙機(jī)排氣孔,遮陽(yáng)棚;后部高位后攝像頭,散熱口,注水口,整體式鍍鉻后牌照板,后攝像頭.;車頂換氣扇,太陽(yáng)能板,駐車空調(diào);8.車頂無(wú)選裝時(shí)高度為2645mm,選裝頂置排氣扇時(shí)高度2700mm;選裝頂置空調(diào)或駐車空調(diào)時(shí)車高為2880mm. |
| 產(chǎn)品號(hào) | AB458297 |
微信掃一掃