| 公告型號(hào) | TLH5027XGJ2 | 品牌 | 大公牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 工具車 | 總質(zhì)量 | 1644 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 1205 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2680 | 軸荷 | 826/818 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 205/55 R16,215/50 R17 | 接近離去角 | 15/20 | ||||||||
| 前懸后懸 | 967/1028 | 前輪距 | 1570 | ||||||||
| 后輪距 | 1574 | 識(shí)別代號(hào) | LSJA36U3 ×××××××××LSJA36U6 ×××××××××LSJA36U9 ××××××××× | ||||||||
| 整車長(zhǎng) | 4675 | 整車寬 | 1842 | ||||||||
| 整車高 | 1473 | 最高車速 | 185 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 杭州藍(lán)海特種車輛有限公司 | 底盤(pán) | CSA7152GFMA | ||||||||
| 底盤(pán)1 | CSA7152GFMA 整車 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 備注 | 該車專用裝置:工具箱,萬(wàn)用表,熱風(fēng)槍,電動(dòng)螺絲刀等,用于現(xiàn)場(chǎng)提供各種工具設(shè)備保障;選裝工具箱樣式;ABS型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè)1:MK100/大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司,ABS型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè)2:MK120/大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;該車型可選裝直接供電ETC車載裝置;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:90kW,WLTC燃料消耗量(L/100km)5.98;前/后懸架型式:麥弗遜式獨(dú)立懸架/扭轉(zhuǎn)梁式半獨(dú)立懸架. | ||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | AB358126 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃