| 公告型號 | TLH5020XJE2 | 品牌 | 大公牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 監測車 | 總質量 | 1650 | ||||||||
| 整備質量 | 1210,1230 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2700 | 軸荷 | 860/790 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 195/60R16 | 接近離去角 | 11/13 | ||||||||
| 前懸后懸 | 908/1023 | 前輪距 | 1540 | ||||||||
| 后輪距 | 1540 | 識別代號 | LGBH52E0 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4631 | 整車寬 | 1760 | ||||||||
| 整車高 | 1503 | 最高車速 | 180 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 杭州藍海特種車輛有限公司 | 底盤 | DFL7160VBTH1 | ||||||||
| 底盤1 | DFL7160VBTH1 整車 東風汽車有限公司 | 備注 | 該車配置半球型攝像機、網絡臨偵設備、中控裝備箱集網絡臨偵、專網通訊、公網通訊、數據傳輸功能一體對互聯網上網特定對象開展秘密偵控;選裝方型攝像機;ABS型號/生產企業:5US1/博世汽車部件(蘇州)有限公司或5US2/博世汽車部件(蘇州)有限公司,發動機最大凈功率為82kW.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;裝怠速啟停裝置WLTC燃料消耗量(L/100km):5.94. | ||||||||
| 產品號 | AB458831 | 發動機 |
|
微信掃一掃