| 公告型號 | THD5123ZYSD6 | 品牌 | 鑫華馳牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質(zhì)量 | 5160,5095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 11995 | 整備質(zhì)量 | 6705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4350/7645 | 彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 21/12 | 前懸后懸 | 1130/2120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距 | 1630,1650,1800,1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LGDCUA1L ×××××××××LGDCWA1L ×××××××××LGDXWA1L ×××××××××LGDCWB1L ×××××××××LGDXWB1L ×××××××××LGDCWA1M ×××××××××LGDXWA1M ×××××××××LGDCWB1M ×××××××××LGDXWB1M ×××××××××LGDCWA1P ×××××××××LGDXWA1P ×××××××××LGDCWB1P ×××××××××LGDXWB1P ×××××××××LGDCWA1J ×××××××××LGDXWA1J ×××××××××LGDXWB1J ×××××××××LGDCWB1J ×××××××××LGDCW91L ×××××××××LGDXW91L ×××××××××LGDCW91M ×××××××××LGDXW91M ×××××××××LGDCW91P ×××××××××LGDXW91P ×××××××××LGDCW91J ×××××××××LGDXW91J ×××××××××LGDCUA1R ×××××××××LGDXUA1R ×××××××××LGDCU91R ××××××××× | 整車長 | 7405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2345 | 整車高 | 2740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 103,89 | 企業(yè)名稱 | 遼寧華馳專用汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ1125SJ8CDC | 底盤1 | EQ1125SJ8CDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車裝有垃圾箱、液壓系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等工作裝置,主要用于收集、轉(zhuǎn)運生活垃圾;車輛后伸355mm;側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置由專用裝置代替,離地高度為495mm;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;僅采用的發(fā)動機(jī)型號/油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:D3.0NS6B210H(19.07),Q30A-182E60(19.39),CY4SK161(20.40),NV30-C6C(20.30),CY4SK261(20.10),NV30-C6D(20.30),CY4SK361(20.40),NV30-C6G(20.60),D4.0NS6B170(20.50),YCS04190-68(20.30),D4.0NS6B185(20.40),ZD30D16-6N(20.30),D25TCIF1(20.30),D30TCIF1(20.20),D40TCIF1(20.30),H30-165E60(21.00),D4.0NS6B160(20.70),CY4BK261(21.10),Q28-130E60(20.90),YCY24140-60(21.10),Q28-156E60(20.90),CA4DB2A16E68(19.02),YN25PLUS160B(20.25),YCY30170-60(20.29),Q25D-160E60(18.10);僅采用底盤3800軸距改裝;僅采用8.25R20,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR輪胎;隨底盤選裝限速裝置時最高車速為:89km/h;該車可選裝直接供電式ETC車載裝置。 | 產(chǎn)品號 | AB458874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃