| 公告型號 | SYX5070GXFSG30 | 品牌 | 濟援牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 水罐消防車 | 額定質量 | 2760 | ||||||||||||||
| 總質量 | 7130 | 整備質量 | 3920 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 2500/4630 | 彈簧片數 | 3/6+6 | ||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16 12PR,7.50R16LT 12PR | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 21/15 | 前懸后懸 | 1130/1580 | ||||||||||||||
| 前輪距 | 1550,1575,1585 | 后輪距 | 1485,1590,1605 | ||||||||||||||
| 識別代號 | LVBV4ABB ××××××××× | 整車長 | 6070 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 2100 | 整車高 | 2850 | ||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 企業名稱 | 廣州市濟援專用汽車有限公司 | ||||||||||||||
| 底盤 | BJ1076VEADA-51 | 底盤1 | BJ1076VEADA-51 | ||||||||||||||
| 備注 | 僅選用底盤中7.00R16LT 14PR輪胎。水罐容積:2.76立方米,水罐尺寸:2160×1100×1200mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸(寬×高):80×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:395mm。ABS生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM4XL-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | 產品號 | AB458251 | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃