| 公告型號 | SX5189XLCXC721Q1 | 品牌 | 陜汽牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質量 | 8920 | ||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 8950 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 7200,5300,5900 | ||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 2/3+3,3/3+2,3/3+3,3/4+3,7/7+3,7/7+6,10/9+6,3/2+-,2/2+- | ||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 15/8 | 前懸后懸 | 1525/3275 | ||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1935,2011,2036,2070 | 后輪距 | 1860,1880 | ||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LZGCD2P1 ×××××××××LZGCD2T1 ×××××××××LZGCD2S1 ×××××××××LZGCD2R1 ××××××××× | 整車長 | 12000 | ||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2600 | 整車高 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 9400 | 貨廂寬 | 2420 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 2600,2650 | 最高車速 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 1.01 | 企業名稱 | 陜西汽車集團股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤 | SX1189XC1Q1 | 底盤1 | SX1189XC1Q1 | ||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1、廂體頂部封閉不可開啟。 2、選裝同系列駕駛室;選裝導流罩、擾流板、燃油箱、頂置空調、車身標識。 3、側、后防護所用材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護斷面尺寸(mm):60×120,離地高度(mm):450、500。 4、ABS裝置生產廠家(型號):西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V);廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(CM4XL-4S/4M)。 5、裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀,可選裝直接供電式ETC車載裝置。 6、裝備限速裝置,限速89km/h。 7、僅用底盤WP7H320E68、B7.0NS6B350、B7.0NS6B330、WP8H360E68發動機。WP7H320E68發動機油耗申報值為25.5(L/100km);B7.0NS6B350發動機油耗申報值為26.3(L/100km);B7.0NS6B330發動機油耗申報值為26.0(L/100km);WP8H360E68發動機油耗申報值為24.3(L/100km)。 8、選裝單開門、雙開門、對開門、不開門等不同形式側門;選裝制冷量相同的制冷機組。 | 產品號 | AB255320 | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃