| 公告型號 | SQR1030H82P1 | 品牌 | 威麟牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途貨車 | 額定質量 | 495 | ||||||||
| 總質量 | 2840 | 整備質量 | 2020 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3510,3230 | ||||||||
| 軸荷 | 1250/1590 | 彈簧片數 | -/5 | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 245/70R17 | ||||||||
| 接近離去角 | 33/24 | 前懸后懸 | 895/1205 | ||||||||
| 前輪距 | 1590 | 后輪距 | 1590 | ||||||||
| 識別代號 | HJR25GK1 ××××××××× | 整車長 | 5610,5330 | ||||||||
| 整車寬 | 1920 | 整車高 | 1890 | ||||||||
| 貨廂長 | 1810,1530 | 貨廂寬 | 1620 | ||||||||
| 貨廂高 | 515 | 最高車速 | 160 | ||||||||
| 企業名稱 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 底盤 | SQR1030H82P1-E | ||||||||
| 底盤1 | SQR1030H82P1-E | 備注 | 1.發動機型號4K22D4M最大凈功率110kW,對應的油耗申報值10.0L/100km;2.ABS型號/廠家:207ESC/天津英創匯智汽車技術有限公司;3.選裝軸頭裝飾蓋、輪輞樣式、不同位置的外繩鉤、防滾架、貨箱樣式;4.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;5.軸距3230mm對應外形尺寸長5330mm. | ||||||||
| 產品號 | AB560647 | 發動機 |
|
微信掃一掃