| 公告型號 | SQL5040XJHY2DB | 品牌 | 申馳牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救護車 | 總質量 | 3800 | ||||||||
| 整備質量 | 3260 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3065 | 軸荷 | 1910/1890 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/7 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | LT265/75R16 10PR | 接近離去角 | 32/23 | ||||||||
| 前懸后懸 | 940/1060 | 前輪距 | 1670 | ||||||||
| 后輪距 | 1670 | 識別代號 | LNPJDTAG ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5065 | 整車寬 | 2090 | ||||||||
| 整車高 | 2605 | 最高車速 | 140,100 | ||||||||
| 額定載客 | 7,6 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 無錫申聯專用汽車有限公司 | 底盤 | NJ2046EDDQ | ||||||||
| 底盤1 | NJ2046EDDQ 整車 南京汽車集團有限公司 | 備注 | 1.該車裝備有警示警報系統,自動上車擔架,醫療器械柜,外接市電插座等專用設備,用于院前急救和轉運。2.隨基車選裝一種前照燈、鋁合金車輪、360度攝像頭、推拉窗、涉水喉、涉水尾管、限速裝置時限速100km/h、直接供電式ETC車載裝置。3.ABS系統控制器型號:YC-ESC260;ABS系統控制器生產企業:北京英創匯智汽車技術有限公司。發動機最大凈功率130kW。該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。 | ||||||||
| 產品號 | AB459040 | 發動機 |
|
微信掃一掃