| 公告型號 | SLT5038XSWEH1L | 品牌 | 金冠圣路牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 商務車 | 總質量 | 3100 | ||||||||
| 整備質量 | 2600 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3430 | 軸荷 | 1550/1550 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 235/55R17 | 接近離去角 | 16/12 | ||||||||
| 前懸后懸 | 895/1045 | 前輪距 | 1666 | ||||||||
| 后輪距 | 1646 | 識別代號 | LB1YG3E6 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5370 | 整車寬 | 1928 | ||||||||
| 整車高 | 2050,1995,1920,1880 | 最高車速 | 185 | ||||||||
| 額定載客 | 4-7 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | 底盤 | FA5032XXYA | ||||||||
| 底盤1 | FA5032XXYA 整車 福建奔馳汽車有限公司 | 備注 | 帶OBD;ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ESP9;發動機最大凈功率170kW,對應油耗值(WLTC):8.88L/100km;專用裝置:豪華座椅,功能性隔斷,影音系統,車載冰箱,旅行桌等,用于商務接待;車頂選裝不同樣式裝飾頂,對應車高2050mm或1995mm,車頂選裝行李架時車高1920mm,車頂選裝不帶裝飾頂和行李架時車高1880mm;基準車側面車窗框裝有鍍鉻裝飾件,選裝側面車窗框不帶鍍鉻裝飾件, 選裝后視鏡,車門拉手鍍鉻裝飾,側裙邊鍍鉻條,不同樣式踏步,后窗框下沿鍍鉻裝飾件,輪轂,尾翼等,選裝車內不同樣式隔斷,旅行桌等;選裝直接供電式ETC車載裝置,該車配置汽車事件數據記錄系統(EDR);未設置可折疊/翻轉座椅. | ||||||||
| 產品號 | AB459385 | 發動機 |
|
微信掃一掃