| 公告型號 | SC6508AAADBEV | 品牌 | 長安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動多用途乘用車 | 總質量 | 2590 | ||||||||
| 整備質量 | 1865 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3150 | ||||||||
| 軸荷 | 955/1635 | 彈簧片數 | -/5 | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 195/70R15LT | ||||||||
| 接近離去角 | 25/21 | 前懸后懸 | 740/1125 | ||||||||
| 前輪距 | 1650 | 后輪距 | 1650 | ||||||||
| 識別代號 | LS6CLE07 ××××××××× | 整車長 | 5015 | ||||||||
| 整車寬 | 1910 | 整車高 | 1990 | ||||||||
| 最高車速 | 100 | 額定載客 | 6 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 河北長安汽車有限公司 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝不同款式側風窗玻璃、D柱裝飾件、擾流板、后部字標;選裝前輪擋泥板;選裝不帶側面噴涂;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;儲能裝置單體種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置單體生產企業:時代長安動力電池有限公司;儲能裝置總成生產企業:重慶長安汽車股份有限公司;ABS型號:WBTL WCBS 1.0,生產廠:蕪湖伯特利電子控制系統有限公司;TZ180XS018B電機額定功率35kW,峰值功率70kW;該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR);第二排、第三排座椅的座椅骨架不能翻轉,座椅靠背可以折疊放置到座墊上,最后排座椅為固定座椅;車內行李區縱向長度1220mm,車頂外覆蓋件最大離地高度1990mm. | ||||||||
| 產品號 | AB561165 | 發動機 |
|
微信掃一掃