| 公告型號 | SC5039XXYAAAEBEV | 品牌 | 長安牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動廂式貨車 | 額定質量 | 1280 | ||||||
| 總質量 | 2900 | 整備質量 | 1490 | ||||||
| 燃料種類 | 純電動 | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3135 | 軸荷 | 1350/1550 | ||||||
| 彈簧片數 | -/5 | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 185R14LT 8PR | 接近離去角 | 32/21 | ||||||
| 前懸后懸 | 615/1050 | 前輪距 | 1442 | ||||||
| 后輪距 | 1455,1492 | 識別代號 | LS6C8E04 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4800 | 整車寬 | 1680 | ||||||
| 整車高 | 1990 | 貨廂長 | 2925 | ||||||
| 貨廂寬 | 1505 | 貨廂高 | 1340 | ||||||
| 最高車速 | 90 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | ABS型號:YF8;ABS生產企業:武漢元豐汽車電控系統股份有限公司;儲能裝置單體種類/單體生產企業/儲能裝置總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;驅動電機額定/峰值功率:32kW/60kW;選裝描述:空調,電動門窗,中控鎖,MP5,內后視鏡,雷達,攝像頭,倒車可視,字標,左右后輪鼓包罩,外置天線,輪輞罩樣式,尾部LOGO樣式,輪輞樣式,背門樣式,中網樣式,后牌照燈裝飾件樣式,副駕門把手樣式,左右后輪鼓包樣式,隔離裝置樣式,可不裝倒車雷達,可不裝前霧燈,可不裝輪轂裝飾蓋,可不裝背門地毯壓條,可不帶備胎,貨箱部位可不裝地毯;最后排座椅后方安裝具有足夠強度的板式隔離裝置;車廂頂部封閉且不可開啟;其他說明:貨艙部位封閉,貨廂兩側車門均可開啟;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動. | 產品號 | AB560154 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃