| 公告型號 | LZ7000SQE1EV | 品牌 | 東風牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質量 | 2105,2125 | ||||||||
| 整備質量 | 1730,1750 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2915 | ||||||||
| 軸荷 | 957/1148,967/1158 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 235/50R18,235/45R19,235/40ZR20,245/40R20 | ||||||||
| 接近離去角 | 15/16 | 前懸后懸 | 858/1162 | ||||||||
| 前輪距 | 1640 | 后輪距 | 1650 | ||||||||
| 識別代號 | LMXF18BK ××××××××× | 整車長 | 4935 | ||||||||
| 整車寬 | 1915 | 整車高 | 1510 | ||||||||
| 最高車速 | 165 | 額定載客 | 5 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 東風柳州汽車有限公司 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體生產企業:湖北東昱欣晟新能源有限公司,儲能裝置總成生產企業:智新科技股份有限公司.ABS型號/生產企業:WBTL WCBS 1.0/蕪湖伯特利電子控制系統有限公司,B05A05/比博斯特(江蘇)汽車科技有限公司.電動機額定功率/峰值功率為65kW/160kW.選裝輪轂,選裝黃色卡鉗,選裝前商標,選裝非車身同色后視鏡,選裝小尾翼,選裝側面裙板,選裝同色車身,選裝側窗裝飾條,選裝無前雷達,選裝無攝像頭,選裝無后保雷達,選裝不同表面處理后保險杠,選裝無前風擋攝像頭,選裝后排側玻璃,選裝后擋玻璃,該車可選裝直接供電式ETC車載裝置,該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | ||||||||
| 產品號 | AB561745 | 發動機 |
|
微信掃一掃