| 公告型號 | KLQ6602EV0N3A | 品牌 | 海格牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動客車 | 總質量 | 9500 | ||||||||
| 整備質量 | 4900,5190 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3000 | ||||||||
| 軸荷 | 3500/6000 | 彈簧片數 | 3/4,4/4 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 215/75R17.5 | ||||||||
| 接近離去角 | 11/21 | 前懸后懸 | 1720/1275 | ||||||||
| 前輪距 | 1960 | 后輪距 | 1684,1706 | ||||||||
| 識別代號 | LKLA6AAC ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||
| 整車寬 | 2270 | 整車高 | 2845,2900,2950,3020 | ||||||||
| 最高車速 | 90,100 | 額定載客 | 10-19 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.可取消頂置空調,消頂置空調選裝頂風窗時,高度為2845mm,可選裝不同型式空調罩,選裝不同型式空調罩時,整車高度為2900mm,2950mm或3020mm;2.可選裝其他型式艙門,可選裝其他型式艙門格柵,可選裝不同型式側窗,可選裝不同造型玻璃絲印,可選裝不同型式側圍艙門,后圍可選裝電源小門.3.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.4.ABS系統生產廠家:廣州瑞立科密電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M.5.儲能裝置單體種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司,儲能裝置總成生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司.6.驅動電機額定功率:80kW(TZ370XS-M080-01),峰值功率:160kW(TZ370XS-M080-01).7.該車安裝限速裝置,限速90km/h或100km/h.8.可選裝ETC裝置.9.該車可選裝燃油加熱器,燃料類型為柴油 | ||||||||
| 產品號 | AB356743 | 發動機 |
|
微信掃一掃