| 公告型號 | HYS5182TXCBEV | 品牌 | 虹宇牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動吸塵車 | 額定質量 | 5970,5905,5370,5305 | ||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 11900,12500 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 純電動 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 5100,5300,4500,4700 | 軸荷 | 6500/11500 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 10/9+6,3/4+3 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 接近離去角 | 20/6 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1340/2260 | 前輪距 | 1935 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1860 | 識別代號 | LZGCD241 ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 8100,8300,8700,8900 | 整車寬 | 2500,2550 | ||||||||||||
| 整車高 | 3150,3250,3310,3450 | 最高車速 | 89 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 底盤 | SX1187LF1EV4 | ||||||||||||
| 底盤1 | SX1187LF1EV4 | 備注 | ABS系統生產廠家及型號分別為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、型號:CM4XL-4S/4M;西安正昌電子股份有限公司、型號:ZQFB-V。儲能裝置單體種類/單體生產企業/總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司、磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司、磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動力有限公司/湖北億緯動力有限公司、磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,連接方式:螺栓連接。后防護由滾掃裝置代替,最下端離地高250mm。該車用于路面清潔作業,主要專用裝置為吸塵系統和掃刷。車長/軸距對應關系為(mm): 8100/4500,8300/4700,8700/5100,8900/5300。 | ||||||||||||
| 產品號 | AB357192 | 發動機 |
|
微信掃一掃