| 公告型號 | HYS5049TSYS6 | 品牌 | 虹宇牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 宿營車 | 總質(zhì)量 | 3550 | ||||||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 2780,3050 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||||||
| 軸距 | 3640 | 軸荷 | 1700/1850 | ||||||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 26/17 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 865/985,865/1290 | 前輪距 | 1734 | ||||||||||||||||
| 后輪距 | 1728 | 識別代號 | LSKG5GC1 ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長 | 5490,5795 | 整車寬 | 1998,2036 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2345,2435,2555 | 最高車速 | 155,100,150 | ||||||||||||||||
| 額定載客 | 2-7 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 底盤 | SH6551A2DB | ||||||||||||||||
| 底盤1 | SH6551A2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | 備注 | 該車主要用于野外宿營,主要專用裝置為床鋪、座椅等。選裝推拉側(cè)車窗、側(cè)踏步、牌照裝飾板、前格柵、尾標(biāo)、輪圈、輪飾蓋、外攝像頭、前組合燈、后組合燈、前霧燈、后霧燈、側(cè)轉(zhuǎn)向信號燈、LED前照燈.可選裝限速裝置,發(fā)動機(jī)ECU限速,限速100km/h。車頂換氣扇、太陽能板、行李架、側(cè)面遮陽棚、后部爬梯為選裝件。ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,浙江亞太機(jī)電股份有限公司,武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司.ABS型號:ABS 9,ESP9,3550G500,YF8。選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 | ||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | AB255263 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃