| 公告型號 | HHX5030TCXZ6 | 品牌 | 榮駿達牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 除雪車 | 額定質量 | 925,825,665 | ||||||
| 總質量 | 3450 | 整備質量 | 2200,2300,2460 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3230,3470 | ||||||
| 軸荷 | 1340/2110 | 彈簧片數 | -/5 | ||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 245/70R17 | ||||||
| 接近離去角 | 29/20,29/21,29/25,29/26 | 前懸后懸 | 903/1617,903/1577,903/1272,903/1232 | ||||||
| 前輪距 | 1580 | 后輪距 | 1580 | ||||||
| 識別代號 | LZZWADG4 ××××××××× | 整車長 | 5365,5645,5710,5990 | ||||||
| 整車寬 | 1895 | 整車高 | 1890 | ||||||
| 最高車速 | 165 | 企業名稱 | 湖北華星汽車制造有限公司 | ||||||
| 底盤 | ZZ1037H352PF5H | 底盤1 | ZZ1037H352PF5H | ||||||
| 備注 | 專用裝置為動力裝置、撒布機,清掃作業時可配置雪鏟、滾刷,該車用途為清掃路面積雪;選裝不同裝置時,整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為:5710/903/3230/1577,5365/903/3230/1232,5990/903/3470/1617,5645/903/3470/1272;ABS系統型號為ESP9,ABS系統生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司.車輛后部安裝照明燈,該燈在行駛過程中不點亮,僅在作業時使用. | 產品號 | AB255460 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃