| 公告型號 | HCQ5040XLJSH6BC | 品牌 | 華通牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 旅居車 | 總質量 | 3550 | ||||||||||||||||
| 整備質量 | 2405 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||
| 軸距 | 3100 | 軸荷 | 1700/1850 | ||||||||||||||||
| 彈簧片數 | -/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 215/70R16LT | 接近離去角 | 26/21,26/14 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 865/985,865/1204 | 前輪距 | 1734 | ||||||||||||||||
| 后輪距 | 1728 | 識別代號 | LSH14J7C ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長 | 4950,5169 | 整車寬 | 1998 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2070,2170 | 最高車速 | 160,150 | ||||||||||||||||
| 額定載客 | 4,5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北五環專用汽車有限公司 | 底盤 | SH5040XXYA7DB-L | ||||||||||||||||
| 底盤1 | SH5040XXYA7DB-L 整車 上汽大通汽車有限公司 | 備注 | 選裝不帶后踏步板樣式(選裝不帶后踏步板樣式整車長度4950mm,后縣985mm)選裝前格柵、輪圈,頂部為升降結構(行駛時收起).該車型可選裝ETC車載裝置,車內設有桌椅,睡具,炊具,儲藏器皿,衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施,用于旅行宿營.車輛前部和右側安裝照明燈,僅在駐車狀態下使用,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,浙江亞太機電股份有限公司,武漢元豐汽車電控系統股份有限公司.ABS型號:ABS 9,ESP9,350G500,YF8.該車側、后防護為裙邊結構,側防護離地高340mm,后防護離地高320mm.選裝外觀及內飾樣式. | ||||||||||||||||
| 產品號 | AB560763 | 發動機 |
|
微信掃一掃