| 公告型號 | HBG5045TSY1 | 品牌 | 瑞旅牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 宿營車 | 總質量 | 3550 | ||||||||||||||||
| 整備質量 | 2880,2720,2570 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||
| 軸距 | 3100 | 軸荷 | 1700/1850 | ||||||||||||||||
| 彈簧片數 | -/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 26/17 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 865/1165,865/985 | 前輪距 | 1734 | ||||||||||||||||
| 后輪距 | 1728 | 識別代號 | LSKG4GC1 ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長 | 5130,4950 | 整車寬 | 2020,1998 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2505,2345,2132 | 最高車速 | 160,100,150 | ||||||||||||||||
| 額定載客 | 4,5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 喜愛汽車股份有限公司 | 底盤 | SH6522A2DB | ||||||||||||||||
| 底盤1 | SH6522A2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | 備注 | 1.該車安裝臥具、收納柜等專用裝置,用于野外宿營;選裝選臥具樣式、洗漱臺、餐桌等裝置;2.隨原車選裝選裝外擺門、左側移門、推拉側車窗、牌照裝飾板、前格柵、尾標、輪圈、輪飾蓋、外攝像頭、前組合燈、后組合燈、前霧燈、后霧燈、側轉向信號燈、LED前照燈,選裝副駕無安全氣囊;3.選裝遮陽棚、低頂、高頂頂部行李架、后部無爬梯,副駕駛位置選裝雙人座椅;選裝加水口,充電口,及散熱口;4.可選裝有衛星定位系統和限速裝置.發動機ECU限速,限速100km/h;SC20M139Q6最高車速為160km/h.SC20M125.1Q6最高車速為150km/h.SC20M147Q6最高車速為160km/h.5.ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,浙江亞太機電股份有限公司,武漢元豐汽車電控系統股份有限公司;ABS型號:ABS 9,ESP9,3550G500,YF8;6.該車型可選裝直接供電的ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR);7.選裝不同內部布局. | ||||||||||||||||
| 產品號 | AB256120 | 發動機 |
|
微信掃一掃