| 公告型號 | GSK5180TXL | 品牌 | 高漠牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 洗井清蠟車 | 總質量 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 17870,17805 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 4600,5000,5600,6000,3800 | 軸荷 | 6500/11500 | ||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 10/10+6,3/4+3 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 接近離去角 | 16/11 | ||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1525/2405 | 前輪距 | 2036,2011 | ||||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1860 | 識別代號 | LZGCD2M1 ×××××××××LZGCD2N1 ×××××××××LZGCD2R1 ×××××××××LZGCD2L1 ×××××××××LZGCD2U1 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 8530 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3300 | 最高車速 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 甘肅建投重工科技有限公司 | 底盤 | SX1189MB1Z1 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | SX1189MB1Z1 | 備注 | 該車為油田專用作業車,專用裝置為三缸柱塞泵等,用于油田洗井清蠟作業,側防護材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接,后部防護裝置材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接,截面尺寸為:120×120mm,下離地高度為480mm.僅選用4600mm軸距,ABS型號:ZQFB-V,ABS廠家:西安正昌電子股份有限公司,安裝限速裝置,限速89km/h.選裝三缸柱塞泵,熱水鍋爐布置位置. | ||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AB560216 | 發動機 |
|
微信掃一掃