| 公告型號 | FZ7000BEVB01G | 品牌 | 零跑牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質量 | 2050 | ||||||||
| 整備質量 | 1660 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2735 | ||||||||
| 軸荷 | 895/1155 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 225/45 R18 | ||||||||
| 接近離去角 | 14/17 | 前懸后懸 | 930/1105 | ||||||||
| 前輪距 | 1600 | 后輪距 | 1600 | ||||||||
| 識別代號 | LFZ73FX5 ××××××××× | 整車長 | 4770 | ||||||||
| 整車寬 | 1880 | 整車高 | 1490 | ||||||||
| 最高車速 | 160 | 額定載客 | 5 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 零跑汽車有限公司 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.儲能裝置種類/單體生產企業/總成生產企業:磷酸鐵鋰電池/蜂巢能源科技(湖州)有限公司/凌驍能源科技(武義)有限公司;2.電機額定功率/峰值功率:70kW/160kW;3.選裝:輪輞、前部攝像頭支架(無攝像頭)、前單目攝像頭、前雙目攝像頭、車頂激光雷達、車身雷達、后視鏡無攝像頭(左右對稱)、后視鏡單攝像頭(左右對稱)、后視鏡雙攝像頭(左右對稱)、金屬車頂、全景天幕、不同樣式后位燈、后高位攝像頭、后高位攝像頭飾板、翼子板攝像頭(左右對稱)、翼子板裝飾蓋(左右對稱)、無前保攝像頭,該車型可選裝ETC車載裝置;4.ABS型號:IBC GEN2,生產企業:采埃孚汽車系統(上海)有限公司;5.本車型配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | ||||||||
| 產品號 | AB459705 | 發動機 |
|
微信掃一掃