| 公告型號 | FGS5035TSY | 品牌 | 顥屹牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 宿營車 | 總質量 | 3300 | ||||||||
| 整備質量 | 2410 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2933 | 軸荷 | 1405/1895 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 215/65R16C | 接近離去角 | 22/26 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1014/1027 | 前輪距 | 1736 | ||||||||
| 后輪距 | 1720 | 識別代號 | LJXCL3DB ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4974 | 整車寬 | 2080 | ||||||||
| 整車高 | 2135 | 最高車速 | 170 | ||||||||
| 額定載客 | 4 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 浙江顥屹汽車技術有限公司 | 底盤 | JX6503PN-L6 | ||||||||
| 底盤1 | JX6503PN-L6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 1.該車配備外接電源,車載冰箱,側邊帳,車頂帳篷等用于露營野餐;側邊帳打開時用于露營,車頂帳篷升起時作為睡具,都僅在駐車狀態下使用.2.該車后軸僅用鋼板彈簧非獨立懸架.3.發動機型號:ECOBOOST4G20C6L;發動機最大凈功率:160KW;發動機對應的油耗:11.20L/100km;ABS型號:ESP9;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置;該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | ||||||||
| 產品號 | AB560146 | 發動機 |
|
微信掃一掃