| 公告型號 | DFZ5180TXSBEV | 品牌 | 東風牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動洗掃車 | 額定質量 | 3970,3905,4370,4305 | ||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 13900,13500 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 純電動 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 4500,5000,5300 | 軸荷 | 7000/11000 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 8/10+8 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR | 接近離去角 | 16/11,16/12 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1400/2300,1430/2270,1400/2350,1430/2320 | 前輪距 | 1880,1920 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1860 | 識別代號 | LDPGBBAD ×××××××××LGAX3P13 ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 9000,9050 | 整車寬 | 2500,2550 | ||||||||||||
| 整車高 | 3250,3280 | 最高車速 | 100,89,90 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 東風隨州專用汽車有限公司 | 底盤 | EQ1180GEVJ1 | ||||||||||||
| 底盤1 | EQ1180GEVJ1 | 備注 | 該車選用底盤5300mm軸距;該車專用裝置由垃圾箱,風機和清掃裝置等組成,實現清掃作業;側防護裝置由橫桿和專用裝置組成,橫桿材料材質鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護裝置材料為Q235B,與車輛連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為60×120mm,離地高度為480mm;儲能裝置單體種類/單體生產企業/總成生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;驅動電機類型:永磁同步電機,額定功率80kw,峰值功率160kw;選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝限速裝置,限速:89km/h,90km/h;ABS型號/生產企業:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;EBS 5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,可選裝EBS,該EBS包含ABS功能. | ||||||||||||
| 產品號 | AB254170 | 發動機 |
|
微信掃一掃