| 公告型號 | DFH3310ABEV5 | 品牌 | 東風牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動自卸式貨車 | 額定質量 | 7870,6670,5670 | ||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 23000,24200,25200 | ||||||||
| 燃料種類 | 純電動 | 軸數 | 4 | ||||||||
| 軸距 | 2050+4250+1350,2050+4800+1350 | 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) | ||||||||
| 彈簧片數 | 10/10/13,9/9/13 | 輪胎數 | 12 | ||||||||
| 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 接近離去角 | 15/19,15/18,15/17,15/16 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1525/1600,1525/1800,1525/1850,1525/2000,1525/2050,1525/2250 | 前輪距 | 2030/2030,2070/2070 | ||||||||
| 后輪距 | 1880/1880 | 識別代號 | LGAX5TF5 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 10775,10975,11175,11575,11775,11975 | 整車寬 | 2550 | ||||||||
| 整車高 | 3280,3420,3480,3540,3760 | 貨廂長 | 7800,8000,8200,8600,8800,9000 | ||||||||
| 貨廂寬 | 2300,2350 | 貨廂高 | 900,1000,1100,1200,1300,1400,1500 | ||||||||
| 最高車速 | 89 | 企業名稱 | 東風商用車有限公司 | ||||||||
| 底盤1 | DFH3310ABEV5 | 備注 | 1、貨廂自卸方式為后卸式。 2、防護裝置所用的材料材質:Q235,防護裝置連接方式:螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為120X60mm,離地高度:465mm。 3、選裝不同外觀的電池系統,選裝箱體側板和后部結構,駕駛室前部可選裝取消“東風商用車”標識,選裝臥鋪側窗裝飾板,遮陽罩為選裝件可取消,選裝駕駛室拉花照片。 4、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,可選裝ETC車載裝置。 5、EBS型號及生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,該EBS包含ABS功能。 6、電池種類/儲能裝置單體及總成生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司.7、可采用上裝委托加裝方式生產。 | ||||||||
| 產品號 | AB254951 | 發動機 |
|
微信掃一掃