| 公告型號 | CLW5040TCACDP | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 餐廚垃圾車 | 額定質(zhì)量 | 865 | ||||||||||
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 3500 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2800,3000,3200,3400 | ||||||||||
| 軸荷 | 1650/2845 | 彈簧片數(shù) | 3/5 | ||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||||||||||
| 接近離去角 | 20/15,21/15 | 前懸后懸 | 1190/1560,1150/1560 | ||||||||||
| 前輪距 | 1369,1387 | 后輪距 | 1242,1342,1458 | ||||||||||
| 識別代號 | LGDCH81D ×××××××××LGDCH81E ×××××××××LGDCH81F ×××××××××LGDCH81H ×××××××××LGDCH91D ×××××××××LGDCH91E ×××××××××LGDCH91F ×××××××××LGDCH91H ××××××××× | 整車長 | 5550,5510 | ||||||||||
| 整車寬 | 2050 | 整車高 | 2300 | ||||||||||
| 最高車速 | 80,110 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||||||||||
| 底盤 | EQ1045SJ16DC | 底盤1 | EQ1045SJ16DC | ||||||||||
| 備注 | 該車專用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運。側(cè)面防護材料:Q235B碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接.后防護裝置由專用裝置代替,后部防護離地高度(mm):370。ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,選裝ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.整車長/前懸/后懸/軸距對應關系為(mm):5550/1190/1560/2800,5510/1150/1560/2800。選裝限速裝置,限速80km/h, | 產(chǎn)品號 | AB560669 | ||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃