| 公告型號 | CLW5020TXUAZJ | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 巡邏車 | 總質量 | 1585 | ||||||||
| 整備質量 | 1260 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2680 | 軸荷 | 813/772 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 205/55 R16,215/50 R17 | 接近離去角 | 14/19 | ||||||||
| 前懸后懸 | 988/1047 | 前輪距 | 1570 | ||||||||
| 后輪距 | 1574 | 識別代號 | LSJA36U3 ×××××××××LSJA36U6 ×××××××××LSJA36U9 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4715 | 整車寬 | 1842 | ||||||||
| 整車高 | 1603 | 最高車速 | 180 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 底盤 | CSA7152GFAC | ||||||||
| 底盤1 | CSA7152GFAC 整車 上海汽車集團股份有限公司 | 備注 | 該車配備喊話器和裝備柜等專用設備,主要用于日常巡邏作業.ABS型號及生產企業:MK120,大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司.該車型可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).隨底盤選裝前大燈,外后視鏡,輪輞,輪輞標識,選裝不帶前部攝像頭.選裝天窗. | ||||||||
| 產品號 | AB357891 | 發動機 |
|
微信掃一掃