| 公告型號 | CLH5040TQZSQRBEV | 品牌 | 程力重工牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動清障車 | 額定質量 | 1500 | ||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 2800 | ||||||||
| 燃料種類 | 純電動 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3360,3700 | 軸荷 | 1960/2535 | ||||||||
| 彈簧片數 | 3/3+2,3/5+3,3/8+6 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 接近離去角 | 19/18,19/14 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1130/1165,1130/1505 | 前輪距 | 1700,1712 | ||||||||
| 后輪距 | 1600,1616,1750 | 識別代號 | HEV21DD2 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2550,2500,2450,2400,2350,2300 | ||||||||
| 整車高 | 2400,2350,2300 | 最高車速 | 100 | ||||||||
| 企業名稱 | 程力重工股份有限公司 | 底盤 | SQR1042BEVH751-E | ||||||||
| 底盤1 | SQR1042BEVH751-E | 備注 | 1、該車專用裝置為平板、絞盤,主要用于道路清障,該車無拖牽功能,無托舉質量。 2、側/后防護材料為Q235,側防護采用螺栓和焊接連接,后防護采用焊接連接,后防護截面尺寸:100×50mm,下邊緣離地高:380mm。 3、軸距/后懸對應關系為(mm):3700/1165,3360/1505;儲能裝置單體種類為磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體/總成生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;驅動電機額定功率/峰值功率:95kW/170kW;ABS系統生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,對應的型號為CM4XL-4S/4M;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;4、樣車整備質量測量時的車輛配置狀態:標準備件,清洗液、冷卻液加滿,但不包含備胎及滅火器。 | ||||||||
| 產品號 | AB458379 | 發動機 |
|
微信掃一掃