| 公告型號 | CL5040XJX6ACC | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 管道檢修車 | 總質量 | 4495 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 4105 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 3360 | 軸荷 | 1765/2730 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 7/5+6,3/5+6,6/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,4/5+6,4/5+4,3/5+4,6/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,5/1+3,2/1+1,4/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4, | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR | 接近離去角 | 20/17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1125/1510 | 前輪距 | 1565,1580 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1508,1548,1530 | 識別代號 | LEFYFDG2 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2450 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 | 底盤 | JX1043TSG26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | JX1043TSG26 | 備注 | 該車主要用于下水管道非開挖檢測及修復,專用裝置為發電機組,電氣元件柜,工具柜等設備; 車廂頂部封閉,不可開啟; 側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高450mm; 液剎ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司,氣剎ABS系統型號: VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司; 車身工作燈僅在作業狀態下使用,行駛過程中不能點亮. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AB357155 | 發動機 |
|
微信掃一掃