| 公告型號 | CF150T-34 | 品牌 | 春風牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 兩輪摩托車 | 總質量 | 300 |
| 整備質量 | 135 | 燃料種類 | 汽油 |
| 排放依據標準 | GB14622-2016 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 1315 | 輪胎數 | 2 |
| 輪胎規格 | 前110/70-14后130/70-13 | 識別代號 | LCETDKU2 ××××××××× |
| 整車長 | 1915 | 整車寬 | 750 |
| 整車高 | 1120 | 最高車速 | 99 |
| 額定載客 | 2 | 轉向形式 | 方向把 |
| 企業名稱 | 春風弘睿科技(重慶)有限公司 | 備注 | ABS型號及生產企業:RL-300,溫州瑞立科密汽車電子有限公司 |
| 產品號 | AB458798 |
微信掃一掃