| 公告型號 | BX1000DZH-2 | 品牌 | 本迅牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 電動正三輪摩托車 | 額定質量 | 175 |
| 總質量 | 464,454 | 整備質量 | 230,220 |
| 燃料種類 | 純電動 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2060 | 輪胎數 | 3 |
| 輪胎規格 | 前3.75-12后4.00-12 | 后輪距 | 950,905 |
| 識別代號 | L4Y4WSC0 ××××××××× | 整車長 | 3100,3000 |
| 整車寬 | 1155,1100 | 整車高 | 1350,1300 |
| 最高車速 | 55 | 轉向形式 | 方向把 |
| 企業名稱 | 徐州大隆暢通機車科技有限公司 | 備注 | 選裝前擋風板及貨廂樣式,第二尺寸由選裝貨廂產生(附照片) |
| 產品號 | AB357963 |
微信掃一掃