| 公告型號 | BRT5034XJECC | 品牌 | 卓昂牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 監測車 | 總質量 | 2560 | ||||||||
| 整備質量 | 2230 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3140 | 軸荷 | 1260/1300 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 245/65R17,245/60R18,245/70R17 | 接近離去角 | 25/22 | ||||||||
| 前懸后懸 | 940/1110 | 前輪距 | 1574,1596 | ||||||||
| 后輪距 | 1574,1596 | 識別代號 | LGWFG7A8 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5190 | 整車寬 | 1905 | ||||||||
| 整車高 | 2470,2100 | 最高車速 | 170 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 新航達(重慶)智能汽車有限公司 | 底盤 | CC6520BS21A | ||||||||
| 底盤1 | CC6520BS21A 整車 長城汽車股份有限公司 | 備注 | 1、專用功能:無線電監測作業;專用裝置:監測天線等;2、選裝部件名稱及其相關描述:可隨底盤選裝中網,前攝像頭,前保險杠下護板,后保險杠下護板,后攝像頭,外后視鏡,輪輞,門把手,行李架,側風窗裝飾件;3、選裝不同的頂部天線及平臺樣式,選不裝尾部接口,選裝車頂尾部相控陣天線;4、ABS型號及生產企業:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;5、選裝直接供電式ETC車載裝置,該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR);6、GW4C20B發動機最大凈功率:160kW,WLTC油耗:11.08L/100km;7、選裝天線顏色及方向;選裝側爬梯,不影響車身寬度. | ||||||||
| 產品號 | AB357052 | 發動機 |
|
微信掃一掃