| 公告型號 | BJ6552CHEVBA | 品牌 | 福田牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 混合動力輕型客車 | 總質量 | 3495 | ||||||
| 整備質量 | 2230 | 燃料種類 | 汽油/電混合動力 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3510 | 軸荷 | 1645/1850 | ||||||
| 彈簧片數 | -/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16C,215/75R16LT | 接近離去角 | 17/19 | ||||||
| 前懸后懸 | 930/1050 | 前輪距 | 1715 | ||||||
| 后輪距 | 1695 | 識別代號 | LVCB2NVC ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 5490 | 整車寬 | 1980 | ||||||
| 整車高 | 1990,2195 | 最高車速 | 145 | ||||||
| 額定載客 | 10 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 1、選裝平推窗、前攝像頭、后攝像頭、前霧燈、不同輪輞、不同后視鏡樣式、平頂/中頂車身、亮面Logo標識、后部組合燈樣式、后部對開門、高位制動燈樣式、180°/247°/270°門鉸鏈、車身外包裝標識、不同前格柵前保險杠。 2、發動機最大凈功率為100kW。 3、ABS型號/生產企業:YF9/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司,YF8/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司。 4、該車型可選裝ETC車載裝置。 5、平頂車身對應整車高為1990mm,中頂車身對應整車高為2195mm。 6、整備質量2230kg,NEDC燃料消耗量7.0L/100km;7、儲能裝置單體種類/單體生產企業:鎳鈷錳酸鋰蓄電池/南京市欣旺達新能源有限公司,儲能裝置總成種類/總成生產企業:鎳鈷錳酸鋰蓄電池/欣旺達動力科技股份有限公司。 8、電機型號/生產企業:TZ220XY003/博格華納動力驅動系統(天津)有限公司,額定功率74kw,峰值功率130kw。 9、該車型不可外接充電。10、該車不作為公路客車、旅游客車使用。11、該車裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀。12、215/75R16C為非標胎,負荷指數(kg,單胎/雙胎)為116/114。 | 產品號 | AB357068 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃