| 公告型號 | AHC6460BEVJ0M | 品牌 | 埃安(AION)牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動多用途乘用車 | 總質量 | 2150 | ||||||||
| 整備質量 | 1690,1730 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2775 | ||||||||
| 軸荷 | 1070/1080 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/55R18,225/45R19,225/45ZR19 | ||||||||
| 接近離去角 | 19/27 | 前懸后懸 | 901/904 | ||||||||
| 前輪距 | 1600 | 后輪距 | 1606 | ||||||||
| 識別代號 | HACAALB1 ×××××××××HACAALB2 ×××××××××HACAALB3 ××××××××× | 整車長 | 4580 | ||||||||
| 整車寬 | 1854,1876 | 整車高 | 1639,1686 | ||||||||
| 最高車速 | 160 | 額定載客 | 5 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 廣汽埃安新能源汽車股份有限公司 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業:因湃電池科技有限公司(單體)/因湃電池科技有限公司(總成);驅動電機類型:永磁同步電機,型號:TZ180XYD3A01,額定功率:55kW,峰值功率:150kW;ABS型號:IPB1.1,NBC;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,上海拿森汽車電子有限公司;選裝:無前雷達,無后雷達,后3雷達,前保險杠,無中央位置燈,前車頂雷達,后車頂攝像頭,外后視鏡無攝像頭(鏡座及鏡殼),外后視鏡攝像頭(鏡座),單色車身,隱私玻璃(側后玻璃及后擋玻璃),行李架,無前攝像頭,無后攝像頭,無后雨刮,D柱飾板圖案,無天窗,無攝像頭輪眉,攝像頭輪眉,輪輞,輪芯蓋;裝配行李架時整車高度為1686mm.該車型可選裝ETC車載裝置;該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | ||||||||
| 產品號 | AB458596 | 發動機 |
|
微信掃一掃