| 公告型號 | 7YPJZ-16100P2N4 | 品牌 | 五征牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 三輪汽車 | 額定質量 | 1030 |
| 總質量 | 2510 | 整備質量 | 1350 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18322-2002,GB20891-2014 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3175,3275 |
| 輪胎數 | 3 | 輪胎規格 | 185R14LT 8PR/185R14LT 8PR |
| 接近離去角 | 33 | 前懸后懸 | 1155,1255 |
| 后輪距 | 1310 | 識別代號 | L5Z1C38E ×××××××××L5Z1C39E ××××××××× |
| 整車長 | 4680,4880 | 整車寬 | 1600 |
| 整車高 | 2065 | 貨廂長 | 2570,2770 |
| 貨廂寬 | 1520 | 貨廂高 | 400 |
| 最高車速 | 49 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 山東五征集團有限公司 | 備注 | 選裝貨箱形式,減震形式,后尾燈(附照片)配置組合1:外廓尺寸4680×1600×2065與箱內尺寸2570×1520×400與后懸1155與軸距3175對應;配置組合2:外廓尺寸4880×1600×2065與箱內尺寸2770×1520×400與后懸1255與軸距3275對應; |
| 產品號 | AB560555 |
微信掃一掃