| 公告型號 | SC6450AAAB6 | 品牌 | 長安牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質量 | 1675 | ||||||
| 整備質量 | 1300 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2715 | 軸荷 | 868/807 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 225/60R17,225/55R18 | 接近離去角 | 16/29 | ||||||
| 前懸后懸 | 955/870 | 前輪距 | 1580 | ||||||
| 后輪距 | 1570 | 識別代號 | LS4ASE2E ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4540 | 整車寬 | 1860 | ||||||
| 整車高 | 1620 | 最高車速 | 160 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 重慶鈴耀汽車有限公司 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 發動機最大凈功率:78kW.ABS型號/生產企業:MK120 ESC/大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).選裝(無天窗,天窗,外后視鏡,彩色裝飾件,主駕外開手柄,輪輞). | 產品號 | AB153592 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃