| 公告型號 | NZ5031TYHSC | 品牌 | 玉柴專汽牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 路面養護車 | 額定質量 | 1450 | ||||||
| 總質量 | 3495 | 整備質量 | 1915 | ||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2990 | ||||||
| 軸荷 | 1365/2130 | 彈簧片數 | 4/5+3,4/5+4,4/5 | ||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR | ||||||
| 接近離去角 | 12/22 | 前懸后懸 | 725/1300 | ||||||
| 前輪距 | 1330,1372 | 后輪距 | 1210,1470 | ||||||
| 識別代號 | LSCABN2E ××××××××× | 整車長 | 5440 | ||||||
| 整車寬 | 1640 | 整車高 | 2180 | ||||||
| 最高車速 | 100 | 企業名稱 | 廣西玉柴專用汽車有限公司 | ||||||
| 底盤 | SC1031XDD65 | 底盤1 | SC1031XDD65 | ||||||
| 備注 | 該車為路面養護專用作業車,專用裝置有噴灑裝置,高壓水泵用于路面養護;前伸為425mm;ABS控制系統型號/生產企業/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司/四通道式.隨底盤選裝:前部造型,中網,可不選裝前霧燈。 | 產品號 | AB153638 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃