| 公告型號 | HTW5042TQZPEXBEV | 品牌 | 專威牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動清障車 | 額定質量 | 1500 | ||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 2865,2800 | ||||||||
| 燃料種類 | 純電動 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3300,3360,3600 | 軸荷 | 1800/2695 | ||||||||
| 彈簧片數 | 3/3,3/3+3,2/3,3/3+2,3/5,3/5+2 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 接近離去角 | 20/14,20/15 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1150/1545,1150/1485 | 前輪距 | 1565,1590,1610 | ||||||||
| 后輪距 | 1575,1550 | 識別代號 | LDPGABAC ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2300,2400,2550 | ||||||||
| 整車高 | 2400,2415 | 最高車速 | 90 | ||||||||
| 企業名稱 | 湖北同威專用汽車有限公司 | 底盤 | DFD1040TLEVJ | ||||||||
| 底盤1 | DFD1040TLEVJ | 備注 | 1、該車不具備拖牽功能,無托舉質量.平板最大裝載質量:1500kg;該車主要用于道路清障,專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩、油缸。 2、側、后防護材料均為Q235, 側防護連接方式為螺栓連接+焊接連接;后防護連接方式為焊接連接;后防護截面尺寸:100×50mm,離地高:400mm。 3、儲能裝置單體種類/儲能裝置單體生產企業/儲能裝置總成生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;驅動電機類型/型號/額定功率/峰值功率:永磁同步電機/TZ228XS-HSM1151/60kW/115kW;ABS系統生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM0953YL,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M。 4、該車整備質量包含標準備件,不含備胎和滅火器。 5、前懸(mm)/后懸(mm)/軸距(mm)對應關系為:1150/1545/3300,1150/1485/3360。選裝不同的側防護形式。 | ||||||||
| 產品號 | AB154085 | 發動機 |
|
微信掃一掃