| 公告型號 | HMK5040XQCP6 | 品牌 | 和麥牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 囚車 | 總質量 | 3550 | ||||||||
| 整備質量 | 2515 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3350 | 軸荷 | 1560/1990 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/4,-/2,-/5 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16C,215/75R16LT | 接近離去角 | 21/20 | ||||||||
| 前懸后懸 | 993/1152 | 前輪距 | 1740 | ||||||||
| 后輪距 | 1704 | 識別代號 | LVCP2FAC ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5495 | 整車寬 | 2000 | ||||||||
| 整車高 | 2885 | 最高車速 | 130 | ||||||||
| 額定載客 | 11 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 廣州市和合醫療特種車輛有限公司 | 底盤 | BJ6558MD5AC-D1 | ||||||||
| 底盤1 | BJ6558MD5AC-D1 整車 北汽福田汽車股份有限公司 | 備注 | 1、該車配備警示燈警報系統、不銹鋼押解艙專用裝置. 2、 隨底盤選裝前霧燈、平推窗、前格柵和保險杠顏色、鋁輪、輪罩、軸頭蓋、倒車雷達、電動外掛側滑門踏板、后視鏡.選裝不同狀態前后圍裝飾件、前雷達、不同前后圍燈具.3、ABS系統控制器型 號: ABS系統控制型號及生產企業 :YF8/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司,RL-108/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.發動機最大凈功率:109kW. 4、選裝直接供電式ETC車載裝置. 5、該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | ||||||||
| 產品號 | AB152847 | 發動機 |
|
微信掃一掃