| 公告型號 | CLW5040XLJAFC | 品牌 | 程力威牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 旅居車 | 總質量 | 4250 | ||||||
| 整備質量 | 3800 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3750,3360 | 軸荷 | 1740/2510 | ||||||
| 彈簧片數 | -/3 | 輪胎數 | 6 | ||||||
| 輪胎規格 | 185/75R16C,185/75R16LT | 接近離去角 | 20/18,20/14 | ||||||
| 前懸后懸 | 980/1268,980/1658 | 前輪距 | 1745 | ||||||
| 后輪距 | 1642 | 識別代號 | LEFYADJ2 ×××××××××LEFYADG2 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 5998 | 整車寬 | 2410,2380 | ||||||
| 整車高 | 2880 | 最高車速 | 160 | ||||||
| 額定載客 | 6,4 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||||||
| 底盤 | JX1045TJC26 | 底盤1 | JX1045TJC26 | ||||||
| 備注 | 該車設有桌椅,睡具,炊具,衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施;該車側后防護均為裙邊結構,后部離地高度(mm):400;軸距與后懸關系為:3750/1268,3360/1658,ABS系統控制器型號:3550B500,生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司,選裝ABS控制器型號和生產廠家:ESP9,博世汽車部件(蘇州)有限公司。 | 產品號 | AB153231 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃