| 公告型號(hào) | CLT5258GPSCA6A | 品牌 | 縱昂牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質(zhì)量 | 13270,13205,12970,12905 | ||||||
| 總質(zhì)量 | 25000 | 整備質(zhì)量 | 11600,11900 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 4350+1350,3650+1350 | ||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數(shù) | 10/10 | ||||||
| 輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||||||
| 接近離去角 | 18/8,18/9 | 前懸后懸 | 1410/3490,1410/3090 | ||||||
| 前輪距 | 1951,1964,1986,2020,2042 | 后輪距 | 1870/1870,1878/1878 | ||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LFNDRUMP ×××××××××LFNDRUMK ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 11100,10700,10600,10200 | ||||||
| 整車寬 | 2550,2500 | 整車高 | 3300,3200 | ||||||
| 最高車速 | 89 | 企業(yè)名稱 | 湖北盈通專用汽車有限公司 | ||||||
| 底盤 | CA1250P28K2L3T1BE6A91 | 底盤1 | CA1250P28K2L3T1BE6A91 | ||||||
| 備注 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體總?cè)萘?14.26立方米;罐體有效容積:13.5立方米;運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6500×2360×1350;側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接;后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司/CM4XL;選裝前部電子水炮裝置樣式,選裝前部不帶電子水炮;當(dāng)前部不帶電子水炮時(shí),車長(zhǎng)為10600mm,10200mm;當(dāng)前部安裝電子水炮時(shí),車長(zhǎng)為11100mm,10700mm,車輛前伸500mm;僅采用底盤4350+1350軸距(mm)改裝;隨底盤安裝限速裝置,限速89km/h. | 產(chǎn)品號(hào) | AB153897 | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃